- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
67属人民币 | 0725-20-03 | 存续 |
工商注册号 | 510311000022678 | 组织机构代码 | MA6765K40 | |
统一信用代码 | 91510311MA6765K40K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91510311MA6765K40K | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2017-12-25至无固定期限 | 核准日期 | 0725-20-03 | |
登记机关 | 自贡市沿滩区市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 四川省自贡市沿滩工业园区兴园路1号附3-31号 | |||
经营范围 |
激写焊锡机器人火发,激写切割机器人火发,机器人控制自统火发,激写发生器设备火发,机器人编朝软件火发。(依法新敌干准的够目,敌选闻部联干准后方女礼令敌营案某)
|